Fit
Size Guide
Our pieces are cut relaxed and roomy. Pick your regular size for the intended oversized look, or one size down for a closer fit. Measurements are in inches, laid flat.
Oversized & Acid Wash Tee
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 42" | 27.5" | 20" | 8.5" |
| M | 44" | 28" | 21" | 9" |
| L | 46" | 28.5" | 22" | 9.5" |
| XL | 48" | 29" | 23" | 10" |
| XXL | 50" | 29.5" | 24" | 10.5" |
All measurements are in inches. Measurements may vary by ±1 inch.
Unisex streetwear fit. Women: choose your usual size for an authentic oversized silhouette, or size down for a standard relaxed fit.
Heavyweight Sweatshirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 27" | 16.5" | 23.5" |
| M | 40" | 28" | 17.5" | 24" |
| L | 42" | 29" | 18.5" | 24.5" |
| XL | 44" | 30" | 19.5" | 25" |
| XXL | 46" | 31" | 20.5" | 25.5" |
All measurements are in inches. Measurements may vary by ±1 inch.
Unisex streetwear fit. Women: choose your usual size for an authentic oversized silhouette, or size down for a standard relaxed fit.
Oversized Hoodie
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 42" | 25" |
| M | 44" | 26" |
| L | 46" | 27" |
| XL | 48" | 28" |
| XXL | 50" | 29" |
All measurements are in inches. Measurements may vary by ±1 inch.
Unisex streetwear fit. Women: choose your usual size for an authentic oversized silhouette, or size down for a standard relaxed fit.